Coronary Stents
Price Of Coronary Stents
| Brand Name Of The Stents with Specification | Mfg. | Cost To The Patients(Inclusive Of All Taxes) |
|---|---|---|
| PROMUS PREMIER ( DES ) | BOSTON | 29284 |
| SYNERGY STENT ( DES ) | BOSTON | 29284 |
| INTEGRITY RESOLUTE ( DES ) | MEDTRONIC | 29284 |
| XIENCE XPEDITION ( DES ) | ABBOTT | 29284 |
| XIENCE ALPINE STENT ( DES ) | ABBOTT | 29284 |
| ULTIMASTER STENT ( DES ) | TERUMO | 29284 |
| ORSIRO STENT ( DES ) | BIOTRONIK | 29284 |
| BIOMATRIX FLEX ( DES ) | BIOSENSORS | 29284 |
| EUCALIMUS STENT ( DES ) | EUCATECH AG | 29284 |
| YUKON CHOICE PC ELITE ( DES ) | TRANSLUMINA | 29284 |
| BIOMIME MORF STENT ( DES ) | MERIL | 29284 |
| PRONOVA XR STENT ( DES ) | VASCULAR | 29284 |
| PRONOVA STENT ( DES ) | VASCULAR | 29284 |
| EVERMINE 50 STENT ( DES ) | MERIL | 29284 |
| GENSYNC STENT ( DES ) | MIV THERAPEUTICS | 28100 |
| PARTNER STENT ( DES ) | TERUMO | 29284 |
| ABLUMINUS STENT ( DES ) | ENVISION | 29284 |
| PROLINK STENT(BARE METAL) ( BMS ) | VASCULAR | 8043 |




